AOC Q27G4X
Artikelnummer:
AOC10724
EAN:
4038986181389
Herstellernummer:
Q27G4X
Produktinformationen "AOC Q27G4X"
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F (A - G) |
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 26 kWh |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A - G) |
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 46 kWh |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 26 Watt |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 46 Watt |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,3 Watt |
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27 Zoll) |
| Bildschirmauflösung | 2.560 x 1.440 Pixel |
| Typ | Gaming-Monitor |
| Farbe | schwarz |
| Serie | AOC Gaming |
| Geeignet für | Gaming |
| Bild | Glaretyp Entspiegelt |
| Format | 16:9 |
| Technnologie | LED |
| Paneltechnik | IPS |
| Hintergrundbeleuchtung | White-LED |
| Funktionen | QHD/WQHD, HDR Ready |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
| Bildwiederholungsrate | 180 Hz |
| Blickwinkel (10:1) | Horizontal 178 ° |
| Vertikal 178 ° | |
| Farben | 16,7 Millionen |
| Reaktionszeit | GtG 1 ms |
| MPRT 1 ms | |
| Frequenz | Vertikal 48 - 180 Hz |
| Horizontal 30 - 280 kHz | |
| Anschlüsse | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 1x 3,5-mm-Audio-Ausgang |
| Ergonomie | Pivot, Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar |
| Drehbar | 28 ° Links, 28 ° Rechts |
| Neigbar | 3 ° Vor, 21 ° Zurück |
| Höhenverstellbar | 130 mm |
| Stromversorgung | Eco-Off 0,3 Watt |
| Lautsprecher | vorhanden |
| Standards | Video DCI-P3 90% |
| Features | G-Menu Software |
| NVIDIA G-Sync kompatibel | |
| VESA DisplayHDR Standard | DisplayHDR 400 |
| Hinweis | Gesamthöhe mit Fuß in niedriger Position: 386 mm |
| Abmessungen | Breite: 61,39 cm x Höhe: 51,6 cm x Tiefe/Länge: 20,77 cm |
| Gewicht | 5,29 kg |
| Auflösung: | 2560 x 1440 Pixel 2K QHD |
|---|---|
| Bilddiagonale: | 27" |
| Bildwiederholrate: | 180 Hz |
| Paneltyp: | IPS |
| Reaktionszeit: | 1 ms |
Anmelden