AOC U32P2
Artikelnummer:
AOC10722
EAN:
4038986119627
Herstellernummer:
U32P2
Produktinformationen "AOC U32P2"
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G (A - G) |
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 42 kWh |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 42 Watt |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt |
| Bildschirmdiagonale | 80 cm (32 Zoll) |
| Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel |
| Typ | LED-Monitor |
| Farbe | schwarz |
| Serie | Pro-Line |
| Bild | Glaretyp Entspiegelt |
| Format | 16:9 |
| Technnologie | LED |
| Paneltechnik | VA |
| Hintergrundbeleuchtung | White-LED |
| Funktionen | NTSC, Ultra HD/4K |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| Bildwiederholungsrate | 60 Hz |
| Blickwinkel (10:1) | Horizontal 178 ° |
| Vertikal 178 ° | |
| Pixelabstand | Horizontal 0,182 mm |
| Vertikal 0,182 mm | |
| Farben | 16,7 Millionen |
| Reaktionszeit | GtG 4 ms |
| Kontrast | Dynamisch 50.000.000 :1 |
| Statisch 3000 :1 | |
| Frequenz | Vertikal 40 - 60 Hz |
| Horizontal 30 - 140 kHz | |
| Anschlüsse | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.2), 1x Kopfhörer-Ausgang, 4x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) |
| Ergonomie | Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar |
| Drehbar | 175 ° Links, 175 ° Rechts |
| Neigbar | -4 ° Vor, 23 ° Zurück |
| Höhenverstellbar | 150 mm |
| Stromversorgung | Eco-Off 0,3 Watt |
| Lautsprecher | Anzahl 2 |
| Gesamtleistung 6 Watt | |
| Standards | Video sRGB (119%), Adobe RGB (88%) |
| Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) |
| Features | Flicker-Free LED, Low Blue Light |
| Bild in Bild | |
| Zubehör | HDMI Kabel, Netzkabel |
| Abmessungen | Breite: 71,48 cm x Höhe: 65,35 cm x Tiefe/Länge: 27,51 cm |
| Gewicht | 10,1 kg |
| Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel Ultra HD 4K |
|---|---|
| Bilddiagonale: | 32" |
| Bildwiederholrate: | 60 Hz |
| Paneltyp: | VA |
| Reaktionszeit: | 4 ms |
Anmelden