Artikelnummer:
ASS10713
EAN:
4711387267004
Herstellernummer:
90LM05Z0-B08370
Produktinformationen "ASUS TUF Gaming VG27AQM1A"
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E (A - G) |
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 22 kWh |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A - G) |
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 40 kWh |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 21,6 Watt |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 40 Watt |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt |
| Bildschirmdiagonale | 69 cm (27 Zoll) |
| Bildschirmauflösung | 2.560 x 1.440 Pixel |
| Typ | Gaming-Monitor |
| Farbe | schwarz |
| Serie | TUF Gaming |
| Geeignet für | Gaming |
| Bild | Glaretyp Entspiegelt |
| Format | 16:9 |
| Technnologie | LED |
| Paneltechnik | IPS |
| Funktionen | QHD/WQHD, HDR Ready, HDR10 |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
| Bildwiederholungsrate | 260 Hz |
| Blickwinkel (10:1) | Horizontal 178 ° |
| Vertikal 178 ° | |
| Pixelfehlerklasse | Typ 2 |
| Pixelabstand | Horizontal 0,233 mm |
| Vertikal 0,233 mm | |
| Farben | 1.073 Millionen |
| Reaktionszeit | GtG 1 ms |
| Kontrast | Dynamisch 100.000.000 :1 |
| Statisch 1.000:1 | |
| Frequenz | Vertikal 48 - 260 Hz |
| Horizontal 415 - 415 kHz | |
| Anschlüsse | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 1x 3,5-mm-Audio-Eingang, 1x Kopfhörer-Ausgang, 1x USB-A-2.0 |
| Ergonomie | Neigbar |
| Neigbar | 5 ° Vor, 20 ° Zurück |
| Stromversorgung | Eco-Off 0,3 Watt |
| Lautsprecher | Anzahl 2 |
| Gesamtleistung | 4 Watt |
| Standards | 90%DCI-P3 |
| Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) |
| Features | ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB), Low Blue Light, Flicker-Free, Shadow Boost, DisplayWidget Center Software |
| Adaptive-Sync, AMD FreeSync, Kensington-Schloss, NVIDIA G-Sync kompatibel | |
| VESA DisplayHDR Standard | DisplayHDR 400 |
| Zubehör | Netzkabel |
| Abmessungen | Breite: 61,5 cm x Höhe: 45,5 cm x Tiefe/Länge: 21,4 cm |
| Gewicht | 5 kg |
| Auflösung: | 2560 x 1440 Pixel 2K QHD |
|---|---|
| Bilddiagonale: | 27" |
| Bildwiederholrate: | 260 Hz |
| Paneltyp: | IPS |
| Reaktionszeit: | 1 ms |
Anmelden