Artikelnummer:
MSI10712
EAN:
4711377157490
Herstellernummer:
9S6-3CC2CH-268
Produktinformationen "MSI G274FDE"
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E (A - G) | |
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 21 kWh | |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A - G) | |
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 39 kWh | |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 21 Watt | |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 39 Watt | |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | |
| Bildschirmdiagonale | 69 cm (27 Zoll) | |
| Bildschirmauflösung | 1.920 x 1.080 Pixel | |
| Typ | Gaming-Monitor | |
| Farbe | schwarz | |
| Geeignet für | Gaming | |
| Bild | Glaretyp | Entspiegelt |
| Format | 16:09:00 | |
| Technnologie | LED | |
| Paneltechnik | Fast IPS | |
| Funktionen | Full HD, HDR Ready | |
| Helligkeit | 250 cd/m² | |
| Bildwiederholungsrate | 180 Hz | |
| Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° |
| Vertikal | 178 ° | |
| Pixelabstand | Horizontal | 0,311 mm |
| Vertikal | 0,311 mm | |
| Farben | 16,7 Millionen | |
| Reaktionszeit | GtG | 1 ms |
| Kontrast | Dynamisch | 100.000.000 :1 |
| Statisch | 1.000 :1 | |
| Frequenz | Vertikal | 48 - 180 Hz |
| Horizontal | 31 - 201 kHz | |
| Anschlüsse | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.2a), 1x Kopfhörer-Ausgang | |
| Ergonomie | Typ | Neigbar |
| Neigbar | 5 ° Vor, 20 ° Zurück | |
| Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt |
| Standards | Video | 94% Adobe RGB, 98% DCI-P3,134% sRGB |
| Wandhalterung | VESA kompatibel (75 x 75 mm) | |
| Features | 5-way OSD Navigation Joystick, Wide Color Gamut, Night Vision, Console Mode, Frameless Design | |
| Kensington-Schloss, NVIDIA G-Sync kompatibel | ||
| Abmessungen | Breite: 61,35 cm x Höhe: 47,2 cm x Tiefe/Länge: 23,19 cm | |
| Gewicht | 5,3 kg |
| Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel Full HD |
|---|---|
| Bilddiagonale: | 27" |
| Bildwiederholrate: | 180 Hz |
| Paneltyp: | Fast IPS |
| Reaktionszeit: | 1 ms |
Anmelden