Artikelnummer:
SMG10707
EAN:
8806094338515
Herstellernummer:
LS32BG750NUXEN
Produktinformationen "Samsung Odyssey Neo G7 S32BG750NU"
Modellserie: | Odyssey Neo G7 |
Modell: | G75NB |
Bildschirmdiagonale: | 32" (81,28cm) |
Bildschirmauflösung: | 3840x2160 |
Bildwiederholfrequenz: | 165Hz |
Paneltyp: | VA |
Displayart: | Curved, Matt |
Format: | 16:09 |
Reaktionszeit: | 1ms |
Helligkeit: | 350cd/m² |
Kontrast: | 1.000.000:1 |
Blickwinkel horizontal: | 178° |
Blickwinkel vertikal: | 178° |
Pixelfehlerklasse: | keine Angabe |
Anschlüsse Video: | 1xDisplayPort 1.4, 2x HDMI 2.1 |
Anschlüsse Audio: | 1xLineOut |
Anschlüsse Sonstige: | 1x USB B 3.0, 2xUSB 3.0 |
Farbe: | schwarz |
Standfuß: | Drehbar, Hoehenverstellbar, Neigbar, Pivot |
Besonderheiten: | Adaptive Sync, AMD Freesync Premium Pro, beleuchtete Rückseite, Blaulichtfilter, Blue-LED, flicker-free, Full Array Local Dimming, HDCP 2.2, HDR10, Quantum Dot, Quantum HDR 2000, Slim Bezel |
VESA Wandhalterung: | 100x100 Adapter inkludiert |
Energieeffizienzklasse (SDR): | G |
Energieeffizienzklasse (HDR): | G |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | keine Angaben |
Energieverbrauch SDR in kWh/1000: | 41 kWh |
Energieverbrauch HDR in kWh/1000: | 90 kWh |
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand: | 0.5 Watt |
Abmessungen | Breite: 713 mm x Höhe: 606,2 mm x Tiefe: 311,1 mm |
Gewicht | 8,6 kg |
Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel Ultra HD 4K |
---|---|
Bilddiagonale: | 32" |
Bildwiederholrate: | 165 Hz |
Paneltyp: | VA |
Reaktionszeit: | 1 ms |
Anmelden